contattaci  link   

                

 

AVIS - sezione di OGGIONA CON SANTO STEFANO

   Home

 

  Chi siamo

 

  Donazione

 

  AVIS informa

 

  Vita associativa

 

  Oggiona Santo Stefano

ANNO

 

DONATORI
ATTIVI
UOMINI DONNE DONAZIONI
TOTALI
UOMINI DONNE INDICE
DONAZIONE
UOMINI DONNE
2001 50 38 12 90 81 9 1,80 2,13 0,75
2002 47 31 16 90 80 10 1,91 2,58 0,62
2003 45 34 11 89 85 4 1,97 2,50 0,36
2004 44 36 8 83 75 8 1,88 2,08 1,00
2005 42 35 7 78 74 4 1,85 2,11 0,57
2006 35 29 6 68 62 6 1,94 2,13 1,00
2007 36 29 7 64 58 6 1,77 2,20 0,85
2008 28 24 4 58 53 5 2,07 2,20 1,25
2009 52 36 16 79 64 15 1,51 1,77 0,93
2010 68 46 22 117 89 28 1,72 1,93 1,27
2011 67 45 22 119 87 32 1,77 1,93 1,45
2012 68 47 21 123 94 29 1,80 2,00 1,38
2013 88 63 25 139 115 24 1,57 1,82 0,96
2014 100 69 31 161 131 30 1,61 1,90 0,97
AVIS

AVIS Sezione di Oggiona con Santo Stefano
Villa Colombo - 21040 Oggiona con Santo Stefano -
CF 91010530128 -
Telefono e messaggi Whatsapp 389.9259925

e-mail:
avisoggionass@alice.it

OGGIONA CON SANTO STEFANO